Here’s the updated information for the Storage Sealed Glass Jar Series based on the images provided:
Style | Capacity | Height (H) | Top (T) | Base (B) | Packaging |
---|---|---|---|---|---|
No.10800P | 800ml | 137 mm | 91 mm | 84 mm | 1PCS/BOX, 24BOX/CTN |
No.11200P | 1000ml | 160 mm | 91 mm | 87 mm | 1PCS/BOX, 24BOX/CTN |
No.11800P | 1800ml | 197 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 12BOX/CTN |
No.12500P | 2500ml | 236 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 12BOX/CTN |
No.20800P | 800ml | 145 mm | 91 mm | 88 mm | 1PCS/BOX, 24BOX/CTN |
No.21200P | 1200ml | 176 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 24BOX/CTN |
No.21800P | 1800ml | 211 mm | 91 mm | 113 mm | 1PCS/BOX, 12BOX/CTN |
No.22500P | 2250ml | 242 mm | 91 mm | 111 mm | 1PCS/BOX, 12BOX/CTN |
Style | Capacity | Height (H) | Top (T) | Base (B) | Packaging |
---|---|---|---|---|---|
No.40800P | 800ml | 125 mm | 91 mm | 93 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.41200P | 1100ml | 156 mm | 91 mm | 93 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.41800P | 1500ml | 197 mm | 91 mm | 85 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.42500P | 2250ml | 247 mm | 91 mm | 116 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.10800G | 800ml | 137 mm | 91 mm | 84 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.11200G | 1000ml | 160 mm | 91 mm | 87 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.11800G | 1800ml | 197 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.12500G | 2500ml | 236 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
Style | Capacity | Height (H) | Top (T) | Base (B) | Packaging |
---|---|---|---|---|---|
No.20800G | 800ml | 145 mm | 91 mm | 88 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.21200G | 1200ml | 176 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.21800G | 1800ml | 211 mm | 91 mm | 113 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.22500G | 2250ml | 242 mm | 91 mm | 111 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.40800G | 800ml | 125 mm | 91 mm | 93 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.41200G | 1100ml | 156 mm | 91 mm | 93 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.41800G | 1500ml | 197 mm | 91 mm | 85 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.42500G | 2250ml | 247 mm | 91 mm | 116 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
Style | Capacity | Height (H) | Top (T) | Base (B) | Packaging |
---|---|---|---|---|---|
No.10800F | 800ml | 137 mm | 91 mm | 84 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.11200F | 1000ml | 160 mm | 91 mm | 87 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.11800F | 1800ml | 197 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.12500F | 2500ml | 236 mm | 91 mm | 96 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.40800F | 800ml | 125 mm | 91 mm | 93 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.41200F | 1100ml | 156 mm | 91 mm | 93 mm | 1PCS/BOX, 2480X/CTN |
No.41800F | 1500ml | 197 mm | 91 mm | 85 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
No.42500F | 2250ml | 247 mm | 91 mm | 116 mm | 1PCS/BOX, 1280X/CTN |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.